| 規格\型號 Specification and model | HHF-1000H/1000F | |||
| 整機重量(不含電機) Whole machine weight (excluding motor) | 1270 kg | |||
| 容許切削扭矩 Allowable cutting torque | FXL 1500kgf.m | |||
| FXL 2700kgf.m | ||||
| F 6000kgf.m | ||||
| 容許工作物荷載 Allowable work load | 3000kg | |||
| 最高轉速 Maximum speed | 16.6 rpm/min | |||
| 減速比 total reduction ratio | 1/180 | |||
| 電機 electrical machinery | α iF12/β iS22/根據用戶系統 According to the user system | |||
| 使用壓力:油壓 Usage pressure: oil pressure | 35kgf/cm2 | |||
| 夾緊扭矩 Clamping torque | 1200kgf.m | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | ±1" | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | ±4" | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 1° | |||
| 工作臺中心孔直徑 Center hole diameter of workbench | Φ116 | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 18H7mm | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Φ1000mm | |||
| 臥式使用工作臺高度 Horizontal workbench height | 420mm | |||

聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: