| 規格\型號 Specification and model | TTR-140-3R-150 | |||
| 整機重量(不含電機) Whole machine weight (excluding motor) | 300kg | |||
| 允許工件重量(豎直) Allow workpiece weight (vertical) | 20kg | |||
| 允許工件重量(水平) Allow workpiece weight (horizontal) | 40kg | |||
| 允許切削扭力Allow cutting torque | 18kgf.m | |||
| 傾斜軸油壓剎車扭力 Tilt axis hydraulic brake torque | 18kgf.m | |||
| 旋轉軸油壓剎車扭力 Rotating shaft hydraulic brake torque | 18kgf.m | |||
| 減速比 total reduction ratio | 旋轉軸rotation axis 81 | |||
| 傾斜軸 tilt axis 60 | ||||
| 電機 electrical machinery | A軸:β8/HG104S/根據用戶系統 According to the user system | |||
C軸:β8/HG104S/根據用戶系統 According to the user system | ||||
| 傳動方式 Transmission mode | 滾子凸輪 roller cam | |||
| 傾斜角度 Tilt angle | ±120° | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | 7" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 12H7mm | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Φ140mm | |||
| 加工直徑Processing diameter | 150mm | |||
| 中心高度 Height | 228mm | |||

聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: