| 規格\型號 Specification and model | TTR-255C | |||
| 整機重量(不含電機) Whole machine weight (excluding motor) | 320kg | |||
| 允許工件重量(豎直) Allow workpiece weight (vertical) | 70kg | |||
| 允許工件重量(水平) Allow workpiece weight (horizontal) | 120kg | |||
| 允許切削扭力Allow cutting torque | 20kgf.m | |||
| 傾斜軸油壓剎車扭力 Tilt axis hydraulic brake torque | 100kgf.m | |||
| 旋轉軸油壓剎車扭力 Rotating shaft hydraulic brake torque | 80kgf.m | |||
| 減速比 total reduction ratio | 傾斜軸tilt axis 72 旋轉軸rotation axis 40 | |||
| 電機 electrical machinery | A軸:β8/HG154S/根據用戶系統 According to the user system | |||
C軸:β8/HG104S/根據用戶系統 According to the user system | ||||
| 傳動方式 Transmission mode | 滾子凸輪 roller cam | |||
| 傾斜角度 Tilt angle | ±120° | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | 7" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 傾斜軸 tilt axis 35" 旋轉軸 rotation axis 25" | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 12H7mm | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Φ250mm | |||
| 加工直徑Processing diameter | 300mm | |||
| 中心高度 Height | 190mm | |||


聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: