| 規格\型號 Specification and model | TTR-320 | |||
| 整機重量(不含電機) Whole machine weight (excluding motor) | 720kg | |||
| 允許工件重量(豎直) Allow workpiece weight (vertical) | 140kg | |||
| 允許工件重量(水平) Allow workpiece weight (horizontal) | 240kg | |||
| 允許切削扭力Allow cutting torque | 80kgf.m | |||
| 傾斜軸油壓剎車扭力 Tilt axis hydraulic brake torque | 160kgf.m | |||
| 旋轉軸油壓剎車扭力 Rotating shaft hydraulic brake torque | 100kgf.m | |||
| 減速比 total reduction ratio | 60 | |||
| 電機 electrical machinery | A軸:β12/HG154S/根據用戶系統 According to the user system | |||
C軸:β8/HG154S/根據用戶系統 According to the user system | ||||
| 傳動方式 Transmission mode | 滾子凸輪 roller cam | |||
| 傾斜角度 Tilt angle | ±120° | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | 傾斜軸 tilt axis 4" /旋轉軸rotation axis 6" | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 35 | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| T型槽尺寸 T-shaped slot size | 12H7mm | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Φ320mm | |||
| 加工直徑Processing diameter | 700mm | |||
| 中心高度 Height | 310mm | |||

聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: